Prøveresultater 2015
Skrevet av Bernt Hinna den 25.06.2017
21.03.15 - Rundering
Klasse A
Bernt Hinna | m/Brandfjellets Molly |
Marit Brevik | m/Modesty Blaise |
Ragnhild Uldal | m/Hasseman´s Tore |
Ellen J Felker | m/Bocopie´s Abby |
Gro Gitlesen | m/Bocopie´s Allegro |
Tom Larsen | m/Rysseberget's R-Jerry |
Poengfordeling | Rundering: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 290 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Tom Larsen m/Ryssebergets R-Jerry | 290 | 100 | 234 | 624 | CERT |
2 | Bernt Hinna m/Brandfjellets Molly | 290 | 100 | 230 | 620 | CERT |
3 | Marit Brevik m/Modesty Blaise | 275,5 | 90 | 235 | 600,5 | CERT |
4 | Ragnhild Uldal m/Hasseman´s Tore | 261 | 90 | 180,5 | 531,5 | Godkjent |
5 | Ellen J Felker m/Bocopie´s Abby | 174 | 90 | 156,5 | 420,5 | Godkjent |
6 | Gro Gitlesen m/Bocopie´s Allegro | 261 | 90 | I.G | 351 | I.G |
Klasse B
Hilde L Leknes | m/Hotbox Fabolus Neema |
Kari Strædet | m/Radiant Star´s Amazing Azlan |
Poengfordeling | Rundering: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 260 | 100 | 260 | 620 | ||
1 | Kari Strædet m/Radiant Star´s Amazing Azlan | 275,5 | 100 | 229 | 604,5 | Opprykk |
2 | Hilde L Leknes m/Hotbox Fabolus Neema | 246,5 | 100 | 166,5 | 513 | Godkjent |
Klasse C
Kristin Løken | m/Chablis V. Erikson |
Poengfordeling | Rundering: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 300 | 90 | 260 | 650 | ||
1 | Kristin Løken m/Chablis V. Erikson | 150 | 58,5 | 205,5 | 414 | Godkjent |
22.03.15 - Rundering
Klasse A
Bernt Hinna | m/Brandfjellets Molly |
Marit Brevik | m/Modesty Blaise |
Kari Strædet | m/Radiant Star´s Amazing Azlan |
Ellen J Felker | m/Bocopie´s Abby |
Gro Gitlesen | m/Bocopie´s Allegro |
Tom Larsen | m/Rysseberget's R-Jerry |
Poengfordeling | Rundering: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 290 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Bernt Hinna m/Brandfjellet's Molly | 290 | 100 | 235 | 625 | CERT |
2 | Marit Brevik m/Modesty Blaise | 290 | 100 | 210 | 600 | CERT |
3 | Tom Larsen m/Ryssebergets R-Jerry | 290 | 85 | 210 | 585 | CERT |
4 | Gro Gitlesen m/Bocopie´s Allegro | 290 | 80 | 191 | 561 | Godkjent |
5 | Kari Strædet m/Radiant Star´s Amazing Azlan | 203 | 70 | 193,5 | 466,5 | Godkjent |
6 | Ellen J Felker m/Bocopie´s Abby | 174 | I.G | I.G | 174 | I.G |
Klasse B
Hilde L Leknes | m/Hotbox Fabulos Neema |
Poengfordeling | Rundering: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 290 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Hilde L Leknes m/Hotbox Fabulos Neema | 261 | 65 | I.G | 326 | I.G |
Klasse C
Kristin Løken | m/Chablis V. Erikson |
Poengfordeling | Rundering: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 300 | 90 | 260 | 650 | ||
1 | Kristin Løken m/Chablis V. Erikson | 195 | 85,5 | 179,5 | 460 | Godkjent |
11.04.15 - Spor
Klasse A
Bernt Hinna | m/Brandfjellets Molly |
Tore Hinna | m/Brandfjellets Mizzie |
Finn Hugo Øien | m/NBCh Hyper |
Ellen J Felker | m/Bocopie´s Abby |
Marit Brevik | m/Modesty Blaise |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 240 | 50 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Finn Hugo Øien m/NBCh Hyper | 240 | 50 | 95 | 234,5 | 619,5 | CERT |
2 | Bernt Hinna m/Brandfjellets Molly | 216 | 35 | 95 | 230,5 | 576,5 | CERT |
3 | Tore Hinna m/Brandfjellets Mizzie | 216 | 45 | 90 | 210,5 | 561,5 | Godkjent |
4 | Marit Brevik m/Modesty Blaise | 192 | 50 | 95 | 193 | 530 | Godkjent |
5 | Ellen J Felker m/Bocopie´s Abby | I.G | 32,5 | 95 | I.G | 127,5 | I.G |
Klasse B
Ingunn H Hognestad | m/Wirabruks Chaki |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 240 | 50 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Ingunn H Hognestad m/Wirabruks Chaki | 192 | 35 | 90 | 161,5 | 478,5 | Godkjent |
Klasse C
Veslemøy Lindtveitstranna | m/Michaim´s Ebonita |
Benita Schjelderup | m/Triodames DreamCatcher |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 260 | 40 | 90 | 260 | 650 | ||
1 | Veslemøy Lindtveitstranna m/Michaim´s Ebonita | 234 | 28 | 72 | 182,5 | 516,5 | Godkjent |
2 | Benita Schjelderup m/Triodames DreamCatcher | 260 | 28 | 76,5 | 133,5 | 498 | Godkjent |
Klasse D
Ann Helen Johannessen | m/Kustmarkens Jacinta |
Marit Karlsen | m/Bocopie´s Bamse |
Fredrik Hansen | m/Bribories Lord Zito |
Poengfordeling | Spor: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 310 | 80 | 260 | 650 | ||
1 | Marit Karlsen. m/Bocopie´s Bamse | 279 | 76 | 220,5 | 575,5 | Opprykk |
2 | Ann Helen Johannessen m/Kustmarkens Jacinta | 310 | 68 | 172 | 550 | Godkjent |
3 | Fredrik Hansen m/Bribories Lord Zito | 279 | 72 | 193 | 544 | Opprykk |
12.04.15 - Spor
Klasse A
Bernt Hinna | m/Brandfjellets Molly |
Tore Hinna | m/Brandfjellets Mizzie |
Finn Hugo Øien | m/NBCh Hyper |
Ellen J Felker | m/Bocopie´s Abby |
Marit Brevik | m/Modesty Blaise |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 240 | 50 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Bernt Hinna m/Brandfjellets Molly | 240 | 50 | 90 | 224 | 604 | CERT |
2 | Tore Hinna m/Brandfjellets Mizzie | 240 | 50 | 85 | 186,5 | 561,5 | Godkjent |
3 | Finn Hugo Øien m/NBCh Hyper | 240 | 30 | 95 | 196 | 561 | Godkjent |
4 | Marit Brevik m/Modesty Blaise | 216 | 50 | 85 | 207,5 | 558,5 | Godkjent |
5 | Ellen J Felker m/Bocopie´s Abby | 192 | 45 | 80 | 189,5 | 506,5 | Godkjent |
Klasse C
Veslemøy Lindtveitstranna | m/Michaim´s Ebonita |
Benita Schjelderup | m/Triodames DreamCatcher |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 260 | 40 | 90 | 260 | 650 | ||
1 | Benita Schjelderup m/Triodames DreamCatcher | 260 | 40 | 81 | 160 | 541 | Godkjent |
2 | Veslemøy Lindtveitstranna m/Michaim´s Ebonita | 234 | 36 | 76,5 | 149,5 | 496 | Godkjent |
Klasse D
Ann Helen Johannessen | m/Kustmarkens Jacinta |
Marit Karlsen | m/Bocopie´s Bamse |
Stine Marie Danielsen | m/Lippi Van De Berlexhoeve |
Fredrik Hansen | m/Bribories Lord Zito |
Poengfordeling | Spor: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 310 | 80 | 260 | 650 | ||
1 | Stine Marie Danielsen m/Lippi Van De Berlexhoeve | 310 | 72 | 216 | 598 | Opprykk |
2 | Ann Helen Johannessen m/Kustmarkens Jacinta | 310 | 72 | 205,5 | 587,5 | Opprykkt |
3 | Fredrik Hansen m/Bribories Lord Zito | 310 | 68 | 197 | 575 | Opprykk |
4 | Marit Karlsen. m/Bocopie´s Bamse | 279 | 72 | 168,5 | 519,5 | Godkjent |
02.05.15 - Spor
Klasse A
Bernt Hinna | m/Brandfjellets Molly |
Tore Hinna | m/Brandfjellets Mizzie |
Liv Lund | m/Tunevannets Mai |
Marit Brevik | m/Modesty Blaise |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 240 | 50 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Bernt Hinna m/Brandfjellets Molly | 240 | 37,5 | 90 | 221,5 | 589 | CERT |
2 | TMarit Brevik m/Modesty Blaise | 216 | 35 | 85 | 200 | 536 | Godkjent |
3 | Tore Hinna m/Brandfjellets Mizzie | 192 | 50 | 80 | 115,5 | 437,5 | I.G |
4 | Liv Lund m/Tunevannets Mai | I.G | 35 | I.G | I.G | I.G | I.G |
Klasse C
Hilde Leknes | m/Hotbox Fabolus Neema |
Lars Kvamstad | m/Falkøen´s Cina |
Mariann Henriksen | m/Woodshine´s Nemesis |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 260 | 40 | 90 | 260 | 650 | ||
1 | Hilde Leknes m/Hotbox Fabolus Neema | 260 | 34 | 90 | 225,5 | 609,5 | Opprykk |
2 | Lars Kvamstad m/Falkøen´s Cina | 182 | 26 | 72 | 161 | 441 | Godkjent |
3 | Mariann Henriksen m/Woodshine´s Nemesis | I.G | 40 | 81 | 181,5 | 302,5 | I.G |
Klasse D
Grete Håkull | m/Stormy´s Vicotria |
Poengfordeling | Spor: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 310 | 80 | 260 | 650 | ||
1 | Grete Håkull m/Stormy´s Victoria | 279 | 72 | 205 | 556 | Opprykk |
06.06.15 - Spor
Klasse A
Bernt Hinna | m/Brandfjellets Molly |
Tore Hinna | m/Brandfjellets Mizzie |
Ellen J Felker | m/Bocopie´s Abby |
Marit Brevik | m/Modesty Blaise |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 240 | 50 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Bernt Hinna m/Brandfjellets Molly | 216 | 50 | 90 | 232,5 | 588,5 | CERT |
2 | Tore Hinna m/Brandfjellets Mizzie | 216 | 45 | 95 | 217,5 | 573,5 | Godkjent |
3 | Ellen J Felker m/Bocopie´s Abby | I.G | 40 | 100 | 178,5 | 318,5 | I.G |
4 | Marit Brevik m/Modesty Blaise | I.G | 35 | I.G | I.G | 35 | I.G |
Klasse B
Grethe Olsen | m/Anjolis De Tikoi |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 240 | 50 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Grethe Olsen m/Anjolis De Tiko | 192 | 35 | 90 | 207 | 524 | Opprykk |
Klasse C
Laila Endresen | m/Norpatorps Storm |
Lars Kvamstad | m/Falkøen´s Cina |
Marit Karlsen | m/Bocopie´s Bamse |
Ann Helen Johannessen | m/Kustmarkens Jacinta |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 260 | 40 | 90 | 260 | 650 | ||
1 | Ann Helen Johannessen m/Kustmarkens Jacinta | 234 | 40 | 81 | 207 | 562 | Opprykk |
2 | Lars Kvamstad m/Falkøen´s Cina | 234 | 36 | 81 | 210 | 561 | Opprykk |
3 | Laila Endresen m/Norpatorps Storm | 208 | 40 | 76,5 | 165,5 | 490 | Godkjent |
4 | Marit Karlsen m/Bocopie´s Bamse | i.G | 28 | 90 | 148 | 266 | i.G |
07.06.15-Rundering
Klasse A
Bernt Hinna | m/Brandfjellets Molly |
Grethe Olsen | m/Anjolis De Tico |
Marit Brevik | m/Modesty Blaise |
Poengfordeling | Rundering: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 290 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Bernt Hinna m/Brandfjellet's Molly | 290 | 90 | 226 | 606 | CERT |
2 | Marit Brevik m/Modesty Blaise | 261 | 90 | 218,5 | 569,5 | Godkjent |
3 | Grethe Olsen m/Anjolis De Tico | 246,5 | 90 | 203 | 539,5 | Godkjent |
Klasse B
Hilde L Leknes | m/Hotbox Fabolus Neema |
Poengfordeling | Rundering: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 260 | 100 | 260 | 620 | ||
1 | Hilde L Leknes m/Hotbox Fabolus Neema | 174 | 100 | I.G | 274 | I.G |
Klasse D
Ellen J Felker | m/Bocopie´s Becky |
Marit Malmin | m/Bocopie´s Be Touch |
Poengfordeling | Rundering: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 310 | 80 | 260 | 650 | ||
1 | Marit Malmin m/Bocopie´s Be Touch | 279 | 80 | 226 | 585 | Opprykk |
Ellen J Felker m/Bocopie´s Becky | 310 | 48 | 189,5 | 547,5 | Godkjent |
17.10.15
Klasse A
Bernt Hinna | m/Brandfjellets Molly |
Tore Hinna | m/Brandfjellets Mizzie |
Ellen J Felker | m/Bocopie´s Abby |
Marit Brevik | m/Modesty Blaise |
Finn Hugo Øien | Hyper |
Liv Lund | Tunevannets Mai |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 240 | 50 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Bernt Hinna m/Brandfjellets Molly | 216 | 50 | 90 | 198 | 554 | Godkjent |
2 | Finn Hugo Øien m/Hyper | 192 | 47,5 | 100 | 200 | 539,5 | Godkjent |
3 | Liv Lund m/Tunevannets Mai | 168 | 35 | 95 | 221 | 519 | Godkjent |
4 | Ellen J Felker m/Bocopie´s Abby | 192 | 50 | 95 | 167 | 504 | Godkjent |
5 | Marit Brevik m/Modesty Blaise | I.G | 47,5 | 85 | I.G | 132,5 | I.G |
6 | Tore Hinna m/Brandfjellets Mizzie | I.G | I.G | I.G | I.G | I.G | I.G |
Klasse B
Bettina Bruvik | m/Vargfjells Paya |
Ingunn H Hognestad | m/Wirabruks Chaki |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 240 | 50 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Bettina Bruvik m/Vargfjells Paya | 144 | 42,5 | 95 | 185,5 | 467 | Godkjent |
Ingunn H Hognestad m/Wirabruks Chaki | 144 | 35 | I.G | I.G | 179 | I.G |
Klasse C
Laila E Skjulestad | m/Norpatorps Storm |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 260 | 40 | 90 | 260 | 650 | ||
3 | Laila E Skjulestad m/Norpatorps Storm | 260 | 40 | 81 | 173 | 554 | Godkjent |
Klasse D
Anne Mette Skilnand | m/Bera av Schwarz Engeln |
Poengfordeling | Spor: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 310 | 80 | 260 | 650 | ||
1 | Anne Mette Skilnand m/Bera av Schwarz Engeln | I.G | I.G | I.G | I.G | I.G |
Tilbake Utskriftvennlig versjon Abonner på nyheter