Prøveresultater 2019
Skrevet av Bernt Hinna den 30.03.2019
30.03.2019 - Rundering
Klasse A
Bernt Hinna | m/Brandfjellets Molly |
Gerd Hallingby | m/Huntingfudges CHOICE of Jo |
Marit Malmin | m/Bocopie´s Be Touch |
Helge Omnes | m/Sea-Croft Kay´s Icon |
Per Arne Bakke | m/Kjapp |
Ellen J Felker | m/Bocopie's Becky |
Marit Brevik | m/Modesty Blaise |
Liv Lund | m/Tunevannets Mai |
Poengfordeling | Rundering: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 290 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Marit Brevik m/Modesty Blaise | 275,5 | 100 | 227 | 602,5 | CERT |
2 | Gerd Hallingby m/Huntingfudges CHOICE of Jo | 290 | 100 | 206,5 | 596,5 | Godkjent |
3 | Bernt Hinna m/Brandfjellets Molly | 261 | 100 | 228,5 | 589,5 | CERT |
4 | Per Arne Bakke m/Kjapp | 188,5 | I.G | I.G | 188,5 | I.G |
5 | Helge Omnes m/Sea-Croft Kay´s Icon | 188,5 | I.G | I.G | 188,5 | I.G |
6 | Liv Lund m/Tunevannets Mai | 174 | I.G | I.G | 174 | I.G |
7 | Ellen J Felker m/Bocopie's Becky | 174 | I.G | I.G | 174 | I.G |
8 | Marit Malmin m/Bocopie's Be Touch | 145 | I.G | I.G | 145 | I.G |
Klasse B
Kari Strædet | m/Kveåhagens Draco Gråmann |
Poengfordeling | Rundering: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 290 | 100 | 260 | 620 | ||
1 | Kari Strædet m/Kveåhagens Draco Gråmann | 232 | 90 | 136 | 458 | Godkjent |
31.03.2019 - Rundering
Klasse A
Bernt Hinna | m/Brandfjellets Molly |
Anita Helgesen | m/Tunevannets Rebell |
Marit Malmin | m/Bocopie´s Be Touch |
Helge Omnes | m/Sea-Croft Kay´s Icon |
Per Arne Bakke | m/Kjapp |
Ellen J Felker | m/Bocopie's Becky |
Marit Brevik | m/Modesty Blaise |
Liv Lund | m/Tunevannets Mai |
Poengfordeling | Rundering: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 290 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Marit Brevik m/Modesty Blaise | 203 | 100 | 224,5 | 527,5 | Godkjent |
2 | Anita Helgesen m/Tunevannets Rebell | 203 | 90 | 207 | 500 | Godkjent |
3 | Per Arne Bakke m/Kjapp | 188,5 | 100 | 201,5 | 490 | Godkjent |
4 | Helge Omnes m/Sea-Croft Kay´s Icon | 174 | 95 | 200,5 | 469,5 | Godkjent |
5 | Marit Malmin m/Bocopie's Be Touch | 217,5 | I.G | I.G | 217,5 | I.G |
6 | Bernt Hinna m/Brandfjellets Molly | 188,5 | I.G | I.G | 188,5 | I.G |
7 | Liv Lund m/Tunevannets Mai | I.G | I.G | I.G | 0 | I.G |
8 | Ellen J Felker m/Bocopie's Becky | I.G | I.G | I.G | 0 | I.G |
Klasse B
Kari Strædet | m/Kveåhagens Draco Gråmann |
Poengfordeling | Rundering: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 290 | 100 | 260 | 620 | ||
1 | Kari Strædet m/Kveåhagens Draco Gråmann | 174 | I.G | I.G | 174 | I.G |
11.05.2019 Spor
Klasse A
Bernt Hinna | m/Brandfjellets Molly |
Marit Brevik | m/Dwylch Tigris Virgata for No |
Bettina Bruvik | m/Vargfjells Paya |
Mette Madsen Falck | m/BH Hottonia's C'Ztil |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 240 | 50 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Marit Brevik m/Dwylch Tigris Virgata for No | 216 | 50 | 80 | 179 | 525 | Godkjent |
2 | Bettina Bruvik m/Vargfjells Paya | 192 | 42,5 | 75 | 0 | 309,5 | I.G |
3 | Bernt Hinna m/Brandfjellets Molly | 192 | 32,5 | 0 | 0 | 224,5 | I.G |
4 | Mette Madsen Falck m/Hottonia's C'Ztil | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | I.G |
Klasse B
Ellen J Felker | m/Bocopie´s Becky |
Odd Arvid Watne | m/Belgerulvens Be Sherka |
Hilde Leknes | m/Ulvehiet's Cali |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 240 | 50 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Odd Arvid Watne m/Belgerulvens Be Sherka | 240 | 50 | 80 | 230,5 | 600,5 | Opprykk |
2 | Hilde Leknes m/Ulvehiets Cali | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | I.G |
3 | Ellen J Felker m/Bocopie´s Becky | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | I.G |
Klasse C
Kari Lillesund | m/Extraction Arya |
Kate Amilie Leschbrandt | m/Maleficent Heftig des Fauves |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 260 | 40 | 90 | 260 | 650 | ||
1 | Kari Lillesund m/Extraction Arya | 234 | 22 | 76,5 | 251 | 583,5 | Opprykk |
2 | Kate Amilie Leschbrandt m/Maleficent Heftig des Fauves | 260 | 40 | 54 | 211 | 565 | Opprykk |
Klasse D
Laila Skjulestad | m/Xo Min Brutus |
Poengfordeling | Spor: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 310 | 80 | 260 | 650 | ||
1 | Laila Skjulestad m/Xo Min Brutus | 310 | 64 | 235,5 | 609,5 | Opprykk |
12.05.2019 Spor
Klasse A
Bernt Hinna | m/Brandfjellets Molly |
Marit Brevik | m/Dwylch Tigris Virgata for No |
Bettina Bruvik | m/Vargfjells Paya |
Mette Madsen Falck | m/BH Hottonia's C'Ztil |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 240 | 50 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Bernt Hinna m/Brandfjellets Molly | 240 | 50 | 90 | 227 | 607 | CERT |
2 | Mette Madsen Falck m/Hottonia's C'Ztil | 216 | 35 | 95 | 226 | 572 | Godkjent |
3 | Marit Brevik m/Dwylch Tigris Virgata for No | 240 | 42,5 | 85 | 158,5 | 526 | Godkjent |
4 | Bettina Bruvik m/Vargfjells Paya | 0 | 47,5 | 0 | 0 | 47,5 | I.G |
Klasse B
Ellen J Felker | m/Bocopie´s Becky |
Hilde Leknes | m/Ulvehiet's Cali |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 240 | 50 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Hilde Leknes m/Ulvehiets Cali | 216 | 30 | 90 | 149 | 485 | Godkjent |
2 | Ellen J Felker m/Bocopie´s Becky | 216 | 35 | 50 | 134 | 435 | Godkjent |
Klasse C
Kari Lillesund | m/Extraction Arya |
Kate Amilie Leschbrandt | m/Maleficent Heftig des Fauves |
Lars Kvamstad | m/Gråmanns Öydi |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 260 | 40 | 90 | 260 | 650 | ||
1 | Kari Lillesund m/Extraction Arya | 260 | 40 | 58,5 | 228,5 | 587 | Opprykk |
2 | Lars Kvamstad m/Gråmanns Öydi | 260 | 24 | 72 | 195,5 | 551,5 | Opprykk |
3 | Kate Amilie Leschbrandt m/Maleficent Heftig des Fauves | 234 | 20 | 45 | 226,5 | 525,5 | Godkjent |
Klasse D
Laila Skjulestad | m/Xo Min Brutus |
Poengfordeling | Spor: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 310 | 80 | 260 | 650 | ||
1 | Laila Skjulestad m/Xo Min Brutus | 279 | 40 | 218 | 537 | Opprykk |
01.06.2019 Spor
Klasse A
Bernt Hinna | m/Brandfjellets Molly |
Marit Brevik | m/Dwylch Tigris Virgata for No |
Bettina Bruvik | m/Vargfjells Paya |
Kristin Løken | m/BH Chablis v Erikson |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 240 | 50 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Bernt Hinna m/Brandfjellets Molly | 216 | 50 | 95 | 233 | 594 | CERT |
2 | Bettina Bruvik m/Vargfjells Paya | 216 | 35 | 90 | 214,5 | 555,5 | Godkjent |
3 | Kristin Løken m/BH Chablis v Erikson | 192 | 35 | 95 | 106,5 | 428,5 | I.G |
4 | Marit Brevik m/Dwylch Tigris Virgata for No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I.G |
Klasse B
Ellen J Felker | m/Bocopie´s Becky |
Hilde Leknes | m/Ulvehiet's Cali |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 240 | 50 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Hilde Leknes m/Ulvehiets Cali | 192 | 35 | 100 | 210,5 | 537,5 | Opprykk |
2 | Ellen J Felker m/Bocopie´s Becky | 192 | 25 | 50 | 119,5 | 386,5 | I.G |
Klasse C
Èloïse Willems | m/Belgerulvens Dominans |
Kate Amilie Leschbrandt | m/Maleficent Heftig des Fauves |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 260 | 40 | 90 | 260 | 650 | ||
1 | Kate Amilie Leschbrandt m/Maleficent Heftig des Fauves | 234 | 24 | 90 | 224,5 | 572,5 | Opprykk |
2 | Èloïse Willems m/Belgerulvens Dominans | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | I.G |
Klasse D
Arnold Flønes | m/Falkøen's Gaia |
Marit Klausen | m/Vina Heradottir |
Poengfordeling | Spor: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 310 | 80 | 260 | 650 | ||
1 | Marit Klausen m/Vina Heradottir | 279 | 72 | 218 | 569 | Opprykk |
2 | Arnold Flønes m/Falkøen's Gaia | 279 | 72 | 187 | 538 | Opprykk |
02.06.2019 Spor
Klasse A
Bernt Hinna | m/Brandfjellets Molly |
Bettina Bruvik | m/Vargfjells Paya |
Kristin Løken | m/BH Chablis v Erikson |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 240 | 50 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Bettina Bruvik m/Vargfjells Paya | 240 | 50 | 90 | 232 | 612 | CERT |
2 | Bernt Hinna m/Brandfjellets Molly | 240 | 35 | 100 | 236 | 611 | CERT |
3 | Kristin Løken m/BH Chablis v Erikson | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | I.G |
Klasse B
Ellen J Felker | m/Bocopie´s Becky |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 240 | 50 | 100 | 260 | 650 | ||
1 | Ellen J Felker m/Bocopie´s Becky | 216 | 37,5 | 0 | 80,5 | 334 | I.G |
Klasse C
Èloïse Willems | m/Belgerulvens Dominans |
Kate Amilie Leschbrandt | m/Maleficent Heftig des Fauves |
Poengfordeling | Spor: | Sporoppsøk: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 260 | 40 | 90 | 260 | 650 | ||
1 | Èloïse Willems m/Belgerulvens Dominans | 260 | 20 | 90 | 207,5 | 577,5 | Opprykk |
2 | Kate Amilie Leschbrandt m/Maleficent Heftig des Fauves | 260 | 32 | 0 | 0 | 292 | I.G |
Klasse D
Marit Klausen | m/Vina Heradottir |
Poengfordeling | Spor: | Feltsøk: | Lydighet: | Totalt: | ||
Max Poeng | 310 | 80 | 260 | 650 | ||
1 | Marit Klausen m/Vina Heradottir | 310 | 80 | 214 | 604 | Opprykk |